Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00010011902 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA002952
PROPERTIES
| NPAID | NPA002952 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 571 |
| NODE ID | 510 |
| NAME | Cadystin B |
| FORMULA | C18H29N5O10S2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 539.5890 |
| ACCURATE MASS (Da) | 539.1356 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Schizosaccharomyces |
| ORIGIN SPECIES | pombe |
| InChIKey | CGZITCMVSSNQPE-NAKRPEOUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C18H29N5O10S2/c19-8(17(30)31)1-3-12(24)22-11(7-35)16(29)23-9(18(32)33)2-4-13(25)21-10(6-34)15(28)20-5-14(26)27/h8-11,34-35H,1-7,19H2,(H,20,28)(H,21,25)(H,22,24)(H,23,29)(H,26,27)(H,30,31)(H,32,33)/t8-,9-,10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | C(CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O)[C@@H](C(=O)O)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kondo, Naoto; Imai, Kunio; Isobe, Minoru; Goto, Toshio; Murasugi, Akira; Wada-Nakagawa, Chiaki; Hayashi, Yukimasa Cadystin a and b, major unit peptides comprising cadmium binding peptides induced in a fission yeast---separation, revision of structures and synthesis Tetrahedron Letters 1984 25 (35) 3869-3872. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4039(01)91190-6 | PMID | - |
ORIGINAL ISOLATION TAXONOMY
| RANK | NAME | DB LINK | NCBI |
|---|---|---|---|
| Domain | Eukarya | - | 2759 |
| Kingdom | Fungi | MycoBank | 4751 |
| Phylum | Ascomycota | MycoBank | 4890 |
| Class | Schizosaccharomycetes | MycoBank | 147554 |
| Order | Schizosaccharomycetales | MycoBank | 34346 |
| Family | Schizosaccharomycetaceae | MycoBank | 4894 |
| Genus | Schizosaccharomyces | MycoBank | 4895 |
