Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005737825 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005737641 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00012117289 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117288 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117290 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117291 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117292 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117293 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117294 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117295 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117296 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117298 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117299 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012117297 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957085 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957091 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957092 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957093 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957094 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957095 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957096 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957086 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957087 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957088 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957089 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009957090 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA002939
PROPERTIES
| NPAID | NPA002939 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1386 |
| NODE ID | 1164 |
| NAME | Armillaramide |
| FORMULA | C34H69NO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 555.9290 |
| ACCURATE MASS (Da) | 555.5227 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Armillaria |
| ORIGIN SPECIES | mellea |
| InChIKey | IVBULNXGVIHEKN-HSRBSRBISA-N |
| InChI | InChI=1S/C34H69NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(38)35-31(30-36)34(39)32(37)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31-32,34,36-37,39H,3-30H2,1-2H3,(H,35,38)/t31-,32-,34-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCCCCCC)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Gao, J M; Yang, X; Wang, C Y; Liu, J K Armillaramide, a new sphingolipid from the fungus Armillaria mellea Fitoterapia 2001 72 (8) 858-864. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0367-326x(01)00319-7 | PMID | 11731110 |
