Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA002901
PROPERTIES
NPAID | NPA002901 |
---|---|
CLUSTER ID | 1670 |
NODE ID | 1364 |
NAME | Pestalochromone B |
FORMULA | C12H17ClO5 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 276.7160 |
ACCURATE MASS (Da) | 276.0765 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
ORIGIN SPECIES | sp. PSU-MA69 |
InChIKey | DEZSZDHQEFMIGP-LOKLDPHHSA-N |
InChI | InChI=1S/C12H17ClO5/c1-12(2)4-5(14)6-10(18-12)7(13)8(15)9(16)11(6)17-3/h7-9,11,15-16H,4H2,1-3H3/t7-,8+,9-,11+/m1/s1 |
SMILES | CC1(CC(=O)C2=C(O1)[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2OC)O)O)Cl)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Klaiklay, Saranyoo; Rukachaisirikul, Vatcharin; Tadpetch, Kwanruthai; Sukpondma, Yaowapa; Phongpaichit, Souwalak; Buatong, Jirayu; Sakayaroj, Jariya Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69 Tetrahedron 2012 68 (10) 2299-2305. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/j.tet.2012.01.041 | PMID | - |