Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA002875
PROPERTIES
| NPAID | NPA002875 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1661 |
| NODE ID | 1357 |
| NAME | Delta-4-Carene |
| FORMULA | C10H16 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 136.2380 |
| ACCURATE MASS (Da) | 136.1252 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | candidus |
| InChIKey | IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C[C@H]2[C@H](C2(C)C)CC1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fischer, Guido; Schwalbe, Regina; Möller, Manfred; Ostrowski, Rene; Dott, Wolfgang Species-specific production of microbial volatile organic compounds (MVOC) by airborne fungi from a compost facility Chemosphere 1999 39 (5) 795-810. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0045-6535(99)00015-6 | PMID | - |
