Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004688465 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004688466 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004688467 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004688468 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709907 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709908 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709909 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709910 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709911 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709912 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709913 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709914 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709915 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709916 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709917 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709918 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709919 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709920 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
| CCMSLIB00004709921 | Bronze | 4-[[4-hydroxy-2-(2-methylpropyl)-1-oxo-3,3a-dihydro-2H-imidazo[1,2-a]indol-4-yl]methyl]-1-methyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-dione |
COMPOUND NPA002648
PROPERTIES
| NPAID | NPA002648 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 542 |
| NODE ID | 484 |
| NAME | Fumiquinazoline I |
| FORMULA | C27H29N5O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 487.5600 |
| ACCURATE MASS (Da) | 487.2220 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Acremonium |
| ORIGIN SPECIES | sp. CNC 890 |
| InChIKey | XQIGVMVJGPFNDE-YGHANTCSSA-N |
| InChI | InChI=1S/C27H29N5O4/c1-14(2)12-19-25(35)32-20-11-7-5-9-17(20)27(36,26(32)30-19)13-21-23(33)28-15(3)22-29-18-10-6-4-8-16(18)24(34)31(21)22/h4-11,14-15,19,21,26,30,36H,12-13H2,1-3H3,(H,28,33)/t15-,19-,21+,26+,27+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C2=NC3=CC=CC=C3C(=O)N2[C@@H](C(=O)N1)C[C@@]4([C@@H]5N[C@H](C(=O)N5C6=CC=CC=C64)CC(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Belofsky, Gilbert N.; Anguera, Montserrat; Jensen, Paul R.; Fenical, William; Köck, Matthias Oxepinamides A-C and Fumiquinazolines H-I: Bioactive Metabolites from a Marine Isolate of a Fungus of the Genus Acremonium Chemistry - A European Journal 2000 6 (8) 1355-1360. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/(sici)1521-3765(20000417)6:8<1355::aid-chem1355>3.3.co;2-j | PMID | - |
