Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA002233
PROPERTIES
| NPAID | NPA002233 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1347 |
| NODE ID | 1134 |
| NAME | Colletotrialide |
| FORMULA | C16H20O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 308.3300 |
| ACCURATE MASS (Da) | 308.1260 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Colletotrichum |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | ZMZJTAURJHTVMU-LLVKDONJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H20O6/c1-4-5-9(17)6-7-11-10-8-12(20-2)15(21-3)14(18)13(10)16(19)22-11/h8,11,18H,4-7H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)CC[C@@H]1C2=CC(=C(C(=C2C(=O)O1)O)OC)OC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Tianpanich, Kamolchanok; Prachya, Surasak; Wiyakrutta, Suthep; Mahidol, Chulabhorn; Ruchirawat, Somsak; Kittakoop, Prasat Radical scavenging and antioxidant activities of isocoumarins and a phthalide from the endophytic fungus Colletotrichum sp Journal of Natural Products 2011 74 (1) 79-81. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np1003752 | PMID | 21174408 |
