Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000001600 | Gold | 1 |
COMPOUND NPA002122
PROPERTIES
| NPAID | NPA002122 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 312 |
| NODE ID | 283 |
| NAME | Oxepinamide B |
| FORMULA | C17H21N3O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 347.3710 |
| ACCURATE MASS (Da) | 347.1481 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Acremonium |
| ORIGIN SPECIES | sp. CNC 890 |
| InChIKey | LNZVLFKJDOYTAA-GBNMTWHSSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H21N3O5/c1-5-9(2)17(23)16-18-14-12(8-11(24-4)6-7-25-14)15(22)20(16)10(3)13(21)19-17/h6-10,23H,5H2,1-4H3,(H,19,21)/t9-,10+,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@]1(C2=NC3=C(C=C(C=CO3)OC)C(=O)N2[C@@H](C(=O)N1)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Belofsky, Gilbert N.; Anguera, Montserrat; Jensen, Paul R.; Fenical, William; Köck, Matthias Oxepinamides A-C and Fumiquinazolines H-I: Bioactive Metabolites from a Marine Isolate of a Fungus of the Genus Acremonium Chemistry - A European Journal 2000 6 (8) 1355-1360. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/(sici)1521-3765(20000417)6:8<1355::aid-chem1355>3.3.co;2-j | PMID | - |
