Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000852
PROPERTIES
| NPAID | NPA000852 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 353 |
| NODE ID | 318 |
| NAME | Microginin 91-A |
| FORMULA | C28H51ClN4O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 575.1910 |
| ACCURATE MASS (Da) | 574.3497 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Cyanobacterium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | MECPYWUIDGLDCB-DVZKKUMJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H51ClN4O6/c1-6-19(4)23(31-25(35)24(34)20(30)13-10-8-7-9-11-15-29)27(37)32(5)22(17-18(2)3)26(36)33-16-12-14-21(33)28(38)39/h18-24,34H,6-17,30H2,1-5H3,(H,31,35)(H,38,39)/t19-,20+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H](C(=O)N(C)[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)NC(=O)[C@@H]([C@@H](CCCCCCCCl)N)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ishida, Keishi; Kato, Taku; Murakami, Masahiro; Watanabe, Masayuki; Watanabe, Mariyo F. Microginins, Zinc Metalloproteases Inhibitors from the Cyanobacterium Microcystis aeruginosa Tetrahedron 2000 56 (44) 8643-8656. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4020(00)00770-5 | PMID | - |
