Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000711
PROPERTIES
| NPAID | NPA000711 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 514 |
| NODE ID | 460 |
| NAME | Roseoferin G |
| FORMULA | C61H112N10O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1177.6250 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1176.8461 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Mycogone |
| ORIGIN SPECIES | rosea |
| InChIKey | XLIXDHZWFVRVQH-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C61H112N10O12/c1-18-22-23-24-25-26-28-41(10)57(81)71-30-27-29-47(71)53(77)64-46(34-38(7)33-45(74)35-44(73)21-4)52(76)63-43(12)51(75)65-48(37(5)6)54(78)66-49(39(8)19-2)55(79)67-50(40(9)20-3)56(80)68-61(15,16)59(83)69-60(13,14)58(82)62-42(11)36-70(17)31-32-72/h37-43,45-50,72,74H,18-36H2,1-17H3,(H,62,82)(H,63,76)(H,64,77)(H,65,75)(H,66,78)(H,67,79)(H,68,80)(H,69,83) |
| SMILES | CCCCCCCCC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(C)CC(CC(=O)CC)O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)CN(C)CCO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | DEGENKOLB, THOMAS; HEINZE, STEPHAN; SCHLEGEL, BRIGITTE; DORNBERGER, KLAUSJÜRGEN; MÖLLMANN, UTE; DAHSE, HANS-MARTIN; GRÄFE, UDO Roseoferin, a New Aminolipopeptide Antibiotic Complex from Mycogone rosea DSM 12973, Structures and Biological Activities Journal of Antibiotics 2000 53 (2) 184-190. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.53.184 | PMID | 10805580 |
