Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000693
PROPERTIES
| NPAID | NPA000693 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Cytosporone M |
| FORMULA | C17H24O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 324.3730 |
| ACCURATE MASS (Da) | 324.1573 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | ZONBQBSDQLLWRX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H24O6/c1-11(18)6-4-3-5-7-14(20)17-12(9-16(22)23-2)8-13(19)10-15(17)21/h8,10-11,18-19,21H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CCCCCC(=O)C1=C(C=C(C=C1CC(=O)OC)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Xu, Jing; Kjer, Julia; Sendker, Jandirk; Wray, Victor; Guan, Huashi; Edrada, RuAngelie; Müller, Werner E.G.; Bayer, Mirko; Lin, Wenhan; Wu, Jun; Proksch, Peter Cytosporones, coumarins, and an alkaloid from the endophytic fungus Pestalotiopsis sp. isolated from the Chinese mangrove plant Rhizophora mucronata Bioorganic and Medicinal Chemistry 2009 17 (20) 7362-7367. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.bmc.2009.08.031 | PMID | 19762244 |
