Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000542
PROPERTIES
| NPAID | NPA000542 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 414 |
| NODE ID | 373 |
| NAME | 12β-hydroxyverruculogen TR-2 |
| FORMULA | C22H27N3O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 429.4730 |
| ACCURATE MASS (Da) | 429.1900 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | brasilianum |
| InChIKey | PIWNJAZCHHBADQ-FEHLYQECSA-N |
| InChI | InChI=1S/C22H27N3O6/c1-21(2,29)10-15-17-16(12-7-6-11(31-3)9-13(12)23-17)18(26)22(30)20(28)24-8-4-5-14(24)19(27)25(15)22/h6-7,9,14-15,18,23,26,29-30H,4-5,8,10H2,1-3H3/t14-,15-,18-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C[C@H]1C2=C([C@@H]([C@]3(N1C(=O)[C@@H]4CCCN4C3=O)O)O)C5=C(N2)C=C(C=C5)OC)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fill, Taicia Pacheco; Asenha, Heloisa Briganti Rodrigues; Marques, Anna Silvia; Ferreira, Antonio Gilberto; Rodrigues-Fo, Edson Time course production of indole alkaloids by an endophytic strain of Penicillium brasilianum cultivated in rice Natural Product Research 2013 27 (11) 967-974. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1080/14786419.2012.701210 | PMID | 22757643 |
