Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000488
PROPERTIES
| NPAID | NPA000488 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 378 |
| NODE ID | 341 |
| NAME | Antrocamol LT2 |
| FORMULA | C26H40O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 448.6000 |
| ACCURATE MASS (Da) | 448.2825 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Antrodia |
| ORIGIN SPECIES | camphorata |
| InChIKey | FDCVVSTXMYZRHU-VDEHWKIFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C26H40O6/c1-16(2)14-21(28)15-18(4)11-9-10-17(3)12-13-22-19(5)23(29)25(30-7)26(31-8)24(22)32-20(6)27/h11-12,14,19,21-22,24,28H,9-10,13,15H2,1-8H3/t19-,21-,22-,24-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(OC)[C@H](OC(C)=O)[C@H](CC=C(C)CCC=C(C)C[C@H](O)C=C(C)C)[C@@H](C)C1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Yen, I-Chuan; Yao, Chen-Wen; Kuo, Mao-Tien; Chao, Chen-Liang; Pai, Chien-Yi; Chang, Wen-Liang Anti-cancer agents derived from solid-state fermented Antrodia camphorata mycelium Fitoterapia 2015 102 115-119. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.fitote.2015.02.010 | PMID | 25721423 |
