Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA000278
PROPERTIES
NPAID | NPA000278 |
---|---|
CLUSTER ID | 234 |
NODE ID | 217 |
NAME | Isocadinanol A |
FORMULA | C15H26O3 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 254.3700 |
ACCURATE MASS (Da) | 254.1882 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Xylaria |
ORIGIN SPECIES | sp. NC1214 |
InChIKey | KALHVLRQNHIJOX-CVEQBJKISA-N |
InChI | InChI=1S/C15H26O3/c1-8(2)11-7-12(16)9(3)10-5-6-13(17)14(4)15(10,11)18-14/h8-13,16-17H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
SMILES | C[C@@H]1[C@@H]2CC[C@H]([C@@]3([C@]2(O3)[C@H](C[C@H]1O)C(C)C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Wei, Han; Xu, Ya-Ming; Espinosa-Artiles, Patricia; Liu, Manping X.; Luo, Jiang-Guang; U'Ren, Jana M.; Elizabeth Arnold; Leslie Gunatilaka Sesquiterpenes and other constituents of Xylaria sp. NC1214, a fungal endophyte of the moss Hypnum sp Phytochemistry 2015 118 102-108. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/j.phytochem.2015.08.010 | PMID | 26324074 |