Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA000222
PROPERTIES
| NPAID | NPA000222 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 188 |
| NODE ID | 176 |
| NAME | Luminacin G2 |
| FORMULA | C25H36O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 464.5550 |
| ACCURATE MASS (Da) | 464.2410 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. Mer-VD1207 |
| InChIKey | MCZMNWYYIJABPO-BXWWUWCWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H36O8/c1-5-7-8-15(18-11-19(27)25(24(31)32-18)20(6-2)33-25)22(29)16-10-14(9-13(3)4)21(28)17(12-26)23(16)30/h10,12-13,15,18-20,24,27-28,30-31H,5-9,11H2,1-4H3/t15?,18?,19-,20+,24-,25?/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(C1C[C@H](C2([C@@H](O2)CC)[C@@H](O1)O)O)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3O)C=O)O)CC(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Naruse, Nobuaki; Kageyama-Kawase, Rena; Funahashi, Yasuhiro; Wakabayashi, Toshiaki; Watanabe, Yoshio; Sameshima, Tomohiro; Dobashi, Kazuyuki Luminacins: A family of capillary tube formation inhibitors from Streptomyces sp Journal of Antibiotics 2000 53 (6) 579-590. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.53.579 | PMID | 10966073 |
