Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000851195 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00012132330 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132331 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972127 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972128 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA000555
PROPERTIES
| NPAID | NPA000555 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Zinnimidine |
| FORMULA | C15H19NO3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 261.3210 |
| ACCURATE MASS (Da) | 261.1365 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Alternaria |
| ORIGIN SPECIES | porri |
| InChIKey | DSOITGJEUKHAJN-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H19NO3/c1-9(2)5-6-19-13-7-11-12(8-16-15(11)17)14(18-4)10(13)3/h5,7H,6,8H2,1-4H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC1=C(C=C2C(=C1OC)CNC2=O)OCC=C(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Andrea Stierle, Joseph Hershenhorn, Gary Strobel Zinniol-related phytotoxins from Alternaria cichorii Phytochemistry 1993 31 (5) 1145-1149. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0031-9422(00)95080-5 | PMID | - |
SYNTHESES
| CITATION 1 | Moreau A; Couture A; Deniau E; Grandclaudon P; Lebrun S First total synthesis of cichorine and zinnimidine. Organic & Biomolecular Chemistry 2005 3 (12) 2305-9. DOI: 10.1039/b504602e PMID: 16010365 | ||
|---|---|---|---|
