Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000478541 | Silver | Terpestacin_130136 |
CCMSLIB00004708855 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708845 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708846 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708847 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708848 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708849 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708850 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708851 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708852 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708853 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708854 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708856 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708857 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708858 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00004708859 | Bronze | terpestacin |
CCMSLIB00000853577 | Gold | 1!CCMSLIB00000853579 |
COMPOUND NPA004984
PROPERTIES
NPAID | NPA004984 |
---|---|
CLUSTER ID | 2508 |
NODE ID | 1966 |
NAME | 11-Epiterpestacin |
FORMULA | C25H38O4 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 402.5750 |
ACCURATE MASS (Da) | 402.2770 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Cochliobolus |
ORIGIN SPECIES | sativus |
InChIKey | UTGBBPSEQPITLF-GFHAHZORSA-N |
InChI | InChI=1S/C25H38O4/c1-16-7-6-8-17(2)13-14-25(5)20(11-10-18(3)21(27)12-9-16)22(19(4)15-26)23(28)24(25)29/h7,10,13,19-21,26-28H,6,8-9,11-12,14-15H2,1-5H3/b16-7-,17-13-,18-10-/t19-,20-,21-,25+/m1/s1 |
SMILES | C/C/1=C/CC/C(=C\C[C@]2([C@H](C/C=C(\[C@@H](CC1)O)/C)C(=C(C2=O)O)[C@H](C)CO)C)/C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Nihashi, Y.; Lim, C.H.; Tanaka, C.; Miyagawa, H.; Ueno, T. Phytotoxic Sesterterpene, 11-Epiterpestacin, from Bipolaris sorokiniana NSDR-011 Bioscience Biotechnology and Biochemistry 2001 66 (3) 685-688. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1271/bbb.66.685 | PMID | 12005073 |