Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000080101 | Gold | "MLS000876835-01!6-hydroxy-2-(1-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methoxy-8-methyl-10H-benzo[b][1,5]benzodioxocin-12-one" |
CCMSLIB00004685149 | Bronze | 6-hydroxy-2-(1-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methoxy-8-methyl-10H-benzo[b][1,5]benzodioxocin-12-one |
CCMSLIB00004685150 | Bronze | 6-hydroxy-2-(1-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methoxy-8-methyl-10H-benzo[b][1,5]benzodioxocin-12-one |
CCMSLIB00004685151 | Bronze | 6-hydroxy-2-(1-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methoxy-8-methyl-10H-benzo[b][1,5]benzodioxocin-12-one |
CCMSLIB00004685152 | Bronze | 6-hydroxy-2-(1-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methoxy-8-methyl-10H-benzo[b][1,5]benzodioxocin-12-one |
CCMSLIB00000853849 | Gold | 1 |
CCMSLIB00012128817 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128818 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128820 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128819 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009968614 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009968615 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009968617 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009968616 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA003478
PROPERTIES
NPAID | NPA003478 |
---|---|
CLUSTER ID | 183 |
NODE ID | 171 |
NAME | Vermixocin A |
FORMULA | C21H24O6 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 372.4170 |
ACCURATE MASS (Da) | 372.1573 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Penicillium |
ORIGIN SPECIES | vermiculatum CCM F-276 |
InChIKey | UOWGLBYIKHMCIS-UHFFFAOYSA-N |
InChI | InChI=1S/C21H24O6/c1-11(2)7-15(22)14-5-6-17-18(20(14)25-4)21(24)26-10-13-8-12(3)9-16(23)19(13)27-17/h5-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1-4H3 |
SMILES | CC1=CC(=C2C(=C1)COC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3OC)C(CC(C)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Proksa; Uhrin; Adamcova; Fuska Vermixocins A and B, two novel metabolites from Penicillium vermiculatum Journal of Antibiotics 1992 45 (8) 1268-1272. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.7164/antibiotics.45.1268 | PMID | 1399847 |