Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00004688381 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004688378 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004688379 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004688380 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709352 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709353 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709354 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709355 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709356 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709357 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709358 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709359 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709360 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709361 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709362 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709363 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709364 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709365 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
CCMSLIB00004709366 | Bronze | (3E)-3-benzylidene-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
COMPOUND NPA002395
PROPERTIES
NPAID | NPA002395 |
---|---|
CLUSTER ID | 1432 |
NODE ID | 1189 |
NAME | Dehydrocyclopeptine |
FORMULA | C17H14N2O2 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 278.3110 |
ACCURATE MASS (Da) | 278.1055 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Penicillium |
ORIGIN SPECIES | cyclopium |
InChIKey | FYVKHLSOIIPVEH-PTNGSMBKSA-N |
InChI | InChI=1S/C17H14N2O2/c1-19-15(11-12-7-3-2-4-8-12)16(20)18-14-10-6-5-9-13(14)17(19)21/h2-11H,1H3,(H,18,20)/b15-11- |
SMILES | CN1/C(=C\C2=CC=CC=C2)/C(=O)NC3=CC=CC=C3C1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Framm, Joachim; Nover, Lutz; Azzouny, Aida El; Richter, Heinrich; Winter, Klaus; Werner, Sabine; Luckner, Martin Cyclopeptin und Dehydrocyclopeptin: Zwischenprodukte der Biosynthese von Alkaloiden der Cyclopenin-Viridicatin-Gruppe bei Penicillium cyclopium Westling European Journal of Biochemistry 1973 37 (1) 78-85. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1111/j.1432-1033.1973.tb02959.x | PMID | 4354052 |