Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00004688117 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004688118 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707525 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707526 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707527 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707528 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707529 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707530 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707531 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707532 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707533 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707534 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707535 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707536 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707537 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707538 | Bronze | dihydroalbocycline |
CCMSLIB00004707539 | Bronze | dihydroalbocycline |
COMPOUND NPA002008
PROPERTIES
NPAID | NPA002008 |
---|---|
CLUSTER ID | 427 |
NODE ID | 385 |
NAME | 2,3-Dihydroalbocycline |
FORMULA | C18H30O4 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 310.4340 |
ACCURATE MASS (Da) | 310.2144 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | sp. Lu 7285 |
InChIKey | XIHUXEHAQPSMTF-NCERHOPOSA-N |
InChI | InChI=1S/C18H30O4/c1-13-7-6-8-14(2)16(21-5)9-11-18(4,20)12-10-17(19)22-15(13)3/h8-9,11,13,15-16,20H,6-7,10,12H2,1-5H3/b11-9-,14-8-/t13-,15+,16-,18+/m0/s1 |
SMILES | C[C@H]1CC/C=C(\[C@H](/C=C\[C@@](CCC(=O)O[C@@H]1C)(C)O)OC)/C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Taddei, A; Zeeck, A Biosynthesis of albocycline: origin of the carbon skeleton Journal of Antibiotics 1997 50 (6) 526-528. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.7164/antibiotics.50.526 | PMID | 9268011 |