Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA003004
PROPERTIES
| NPAID | NPA003004 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1723 |
| NODE ID | 1403 |
| NAME | Phellilin B |
| FORMULA | C15H22O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 250.3380 |
| ACCURATE MASS (Da) | 250.1569 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phellinus |
| ORIGIN SPECIES | linteus |
| InChIKey | GNCWMCSOOYUYGR-JDZGAICCSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O3/c1-9(7-12(16)17)11-8-10-5-4-6-15(2,3)13(10)14(11)18/h5,7,11,13-14,18H,4,6,8H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,13?,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CC(=O)O)[C@@H]1CC2=CCCC(C2[C@@H]1O)(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Huang, Shiow-Chyn; Kuo, Ping-Chung; Hwang, Tsong-Long; Chan, Yu-Yi; Chen, Chou-Hsiung; Wu, Tian-Shung Three novel sesquiterpenes from the mycelium of Phellinus linteus Tetrahedron Letters 2013 54 (26) 3332-3335. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tetlet.2013.04.027 | PMID | - |
